Агрегат АПР-80 предназначен для ремонта и освоения нефтяных и газовых скважин способен проводить следующие работы:
- переезд от скважины к скважине;
- монтаж и демонтаж на скважине;
- спуско-подъемные операции с насосно-компрессорными и бурильными трубами и насосными штангами;
- ловильные и другие виды работ, ликвидация скважин;
- разбуривание песчаных пробок, цементных стаканов;
- фрезерование металлических предметов;
- освоение скважин после бурения и т. д.
Агрегат позволяет создать кратковременную нагрузку на крюке до 80 тс, в случаях затяжек, расхаживаний, срыва пакеров и т. д. при соблюдении всех необходимых мер безопасности при работе расчалками для крепления к внешним якорям.
Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69. при температуре окружающего воздуха от минус 40град. до плюс 40град.
Технические характеристики
Монтажная база, шасси | МЗКТ – 7002 |
Грузоподъёмность на талевом блоке | |
- номинальная грузоподъемность, кН (тс) | 8 00 (80) |
- кратковременная, максимально допуст имая, кН (тс) | 80 |
Привод | от тягового двигателя автомобиля |
- коробка передач | Трёхскоростная |
Коробка отбора мощности: - максимальная отбираемая мощность, л.с. | 200 |
Лебёдка основная | однобарабанная |
а) номинальное тяговое усилие на втором ряду намотки, кН (тс) | 149(14,9) |
в) диаметр талевого каната по ГОСТ 16853, мм | 25 |
г) число тормозных шкивов | 2 |
д) тормоз | колодочный |
е) управление тормозом | Ножное пневматическое и ручное механическое |
ж) скорость перемещения крюка, м/с. | |
- наибольшая | 1,42 |
- наименьшая | 0,15 |
Лебедка вспомогательная | |
- тип привода | гидравлический |
- номинальное тяговое усилие, кН (тс) | 16 (1,6) |
- диаметр каната по ГОСТ 2688-80 | 11,5 |
- скорость перемещения крюка, м/с. | 0….0,23 |
Мачта | телескопическая, двухсекционнаяс открытой передней гранью |
- высота до оси кронблока, м. | 29 |
- высота подъёма талевого блока, м. | 25 |
Балкон верхнего рабочего: - емкость магазинов при вертикальной установке свечами НКТ –73, и СБТ 2-7/8", м - диапазон длин, устанавливаемых свеч, м | 3000 16 – 22 |
- подъём в рабочее положение | Гидравлическими домкратами |
- выдвижение верхней секции | Канатное, специальное лебёдкой с гидроприводом |
- крепление мачты в рабочем положении | Устройство якорное крепления внешним якорям |
Управление установкой мачты | Гидравлическое дистанционное |
Талевая система | Шестиструнная |
- оснастка | 3х4 |
- талевый блок | Одноосный трёх шкивный |
Приустьевая нижняя рабочая площадка с подсвечниками: - габаритные размеры, мм. - регулируемая высота, м. | 3000 х 4000 0,5 – 1,5 |
Стояк для подачи бурового раствора. - диаметр проходного сечения мм - максимальное давление рабочей жидкости Мпа (кгс/см2) | С быстроразъёмными соединениями 50 75 19,6(200) |
Свинчивание и развинчивание: насосно-компрессорных труб насосных штанг и бурильных труб | Гидравлическими ключами от гидросистемы установки |
Раскрепитель резьбовых соединений - усилие на штоке при Р=6 МПа (60кг/см2), КН (тс) - ход штока, мм | Гидравлический 50 (5) ± 5% 800± 20 |
Силовой ротор с гидроприводом: - статическая нагрузка на стол, кН (тс) - момент силы на столе, кН (тс) - проходное отверстие стола, мм - макс.частота вращения, об/мин | 600 (60) 12500(1250) 200 120 |
Электрооборудование | |
- напряжение | 24 В |
- питание рабочих систем агрегата | от аккумуляторной батареи |
- питание рабочего освещения | от внешнего источника электроэнергии 220в, 50 Гц и от пускозарядного устройства |
- питание аварийного освещения | от аккумуляторной батареи |
- питание электрообогревателя кабины оператора | от внешнего источника электроэнергии 220в, 50гц |
- система электропроводки | однопроводная |
- система электропроводки задней опоры и мачты | двухпроводная |
Отопление кабины оператора | обогреватель электрический взрывозащищенный |
Гидросистема | |
- рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 20 (200) |
Пневмосистема | питание от пневмосистемы автошасси |
- рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,8 (8) |
Максимальная скорость передвижения агрегата, км/ч, не более | 55 |
Транспортные данные | |
Допустимый боковой крен | 150 |
Наибольший угол подъёма, преодолеваемый агрегатом | 180 |
Габаритные размеры | |
- длина, мм, не более | 1 3000 |
- ширина, мм, не более | 25 50 |
- высота, мм, не более | 4300 |
Полная масса установки, кгс, не более | 36000 |